Deutsche auf der Weltrangliste
| Pos. | Name | Pkt. |
| 23. | Mayer, Florian | 1630 |
| 43. | Kohlschreiber, Philipp | 960 |
| 63. | Petzschner, Philipp | 780 |
| 81. | Stebe, Cedrik-Marcel | 652 |
| 94. | Bachinger, Matthias | 587 |
| 96. | Kamke, Tobias | 582 |
| 98. | Beck, Andreas | 580 |
| 100. | Berrer, Michael | 567 |
| 110. | Brands, Daniel | 515 |
| 132. | Schüttler, Rainer | 428 |
| 154. | Greul, Simon | 336 |
| 156. | Phau, Björn | 331 |
| 161. | Brown, Dustin | 313 |
| 170. | Meffert, Dominik | 299 |
| 187. | Knittel, Bastian | 264 |
| 189. | Gremelmayr, Denis | 262 |
| 205. | Haas, Tommy | 237 |
| 211. | Zverev, Mischa | 233 |
| 214. | Begemann, Andre | 230 |
| 231. | Reister, Julian | 210 |
| 238. | Torebko, Peter | 204 |
| 239. | Struff, Jan-Lennard | 202 |
| 250. | Gojowczyk, Peter | 192 |
| 260. | Rieschick, Sebastian | 182 |
| 289. | Seifert, Stefan | 158 |
| 304. | Becker, Benjamin | 148 |
| 308. | Zimmermann, Marcel | 144 |
| 331. | Krawietz, Kevin | 131 |
| 333. | Stadler, Simon | 129 |
| 440. | Sieber, Marc | 82 |
| 442. | Moneke, Steven | 82 |
| 447. | Flock, Alexander | 81 |
| 457. | Bloemke, Dennis | 77 |
| 481. | Fischer, Holger | 69 |
| 495. | Brunken, Jaan-Frederik | 65 |
| 564. | Becker, Richard | 45 |
| 571. | Kindlmann, Dieter | 44 |
| 586. | Dornbusch, Michel | 40 |
| 594. | Pütz, Tim | 38 |
| 616. | Langer, Nils | 35 |
| 622. | Kretschmer, Gero | 34 |
| 630. | Reinwein, Sami | 34 |
| 682. | Lenz, Marko | 26 |
| 689. | Kolbe, Matthias | 26 |
| 691. | Netuschil, Marvin | 25 |
| 720. | Werner, Jean-Marc | 22 |
| 753. | Waite, Richard | 19 |
| 762. | Heller, Peter | 18 |
| 767. | Fallert, Florian | 18 |
| 780. | Baumann, Moritz | 17 |
| 850. | Thurner, David | 13 |
| 927. | Zietsman, Jean | 10 |
| 938. | Satschko, Alexander | 9 |
| 943. | Kepler, Mark-Alexander | 9 |
| 953. | Uebel, Lars | 8 |
| 960. | Kern, Robin | 8 |
| 963. | Mijic, Ivo | 8 |
| 986. | Lütjen, Jonas | 7 |
| 991. | Alonso de Pedro, Enrico | 7 |
| 991. | Kaczynski, Kevin | 7 |
| 1001. | Regus, Ralph | 7 |
| 1006. | Steinberger, Peter | 7 |
| 1024. | Moser, Frank | 6 |
| 1060. | Uhlig, Daniel | 6 |
| 1060. | von Massow, George | 6 |
| 1120. | Hoiss, Stephan | 5 |
| 1137. | Sude, Jakob | 5 |
| 1147. | Wilde, Maximilian | 4 |
| 1183. | König, Jonas | 4 |
| 1216. | Stephan, Florian | 3 |
| 1231. | Klör, Sascha | 3 |
| 1231. | Schönenberg, Tom | 3 |
| 1236. | Hanfmann, Yannick | 3 |
| 1236. | Matic, Nico | 3 |
| 1236. | Steinbach, Ralf | 3 |
| 1262. | Christ, Constantin | 3 |
| 1262. | Zay, Marius | 3 |
| 1269. | Eckardt, Mario | 3 |
| 1284. | Meis, Pascal | 3 |
| 1376. | Deden, Kevin | 2 |
| 1376. | Stropp, Malte | 2 |
| 1403. | Burlage, Maik | 2 |
| 1403. | Thomson, Clinton | 2 |
| 1426. | Wiesler, Andre | 2 |
| 1431. | Hänle, Pirmin | 2 |
| 1456. | Johannigmann, Navid | 2 |
| 1456. | Schulz, Dominik | 2 |
| 1456. | Wagner, Bastian | 2 |
| 1478. | Wunner, Matthias | 2 |
| 1510. | Emmrich, Martin | 1 |
| 1510. | Mies, Andreas | 1 |
| 1510. | Thiemann, Marcel | 1 |
| 1510. | Toledo, Leandro | 1 |
| 1510. | Wetzel, Mattis | 1 |
| 1618. | Fitz, Sebastian | 1 |
| 1618. | Kahlke, Jannis | 1 |
| 1618. | Nekic, Tim | 1 |
| 1618. | Simon, Tobias | 1 |
| 1618. | Zürn, Yannick | 1 |
| 1730. | Meinecke, Finn | 1 |
| 1730. | Siersdorfer, David | 1 |
| 1794. | Möllers, Kim | 1 |
| 1853. | Otte, Oscar | 1 |
| 1928. | Meigel, Marc | 1 |
Vielspieler-Tabelle
| die meisten Matches |
| Pos. | Name | Mat. |
| 1. | Torebko, Peter | 98 |
| 2. | Stebe, Cedrik-Marcel | 89 |
| 3. | Beck, Andreas | 85 |
| 4. | Krawietz, Kevin | 84 |
| 5. | Werner, Jean-Marc | 83 |
| 6. | Struff, Jan-Lennard | 80 |
| 7. | Begemann, Andre | 78 |
| 8. | Bachinger, Matthias | 77 |
| 8. | Gojowczyk, Peter | 77 |
| 10. | Reinwein, Sami | 74 |
| die meisten Turniere |
| Pos. | Name | Trn. |
| 1. | Kamke, Tobias | 31 |
| 2. | Beck, Andreas | 29 |
| 3. | Brown, Dustin | 28 |
| 3. | Reinwein, Sami | 28 |
| 3. | Zverev, Mischa | 28 |
| 6. | Gremelmayr, Denis | 27 |
| 7. | Bachinger, Matthias | 26 |
| 8. | Begemann, Andre | 25 |
| 8. | Berrer, Michael | 25 |
| 8. | Brunken, Jaan-Frederik | 25 |
| 8. | Mayer, Florian | 25 |
| 8. | Torebko, Peter | 25 |
Bilanzen
| die meisten Siege (absolut) |
| Pos. | Name | Siege | Mat. |
| 1. | Torebko, Peter | 69 | 98 |
| 2. | Stebe, Cedrik-Marcel | 66 | 89 |
| 3. | Werner, Jean-Marc | 57 | 83 |
| 4. | Moneke, Steven | 55 | 72 |
| 5. | Krawietz, Kevin | 55 | 84 |
| 6. | Beck, Andreas | 54 | 85 |
| 7. | Seifert, Stefan | 52 | 65 |
| 8. | Gojowczyk, Peter | 51 | 77 |
| 9. | Begemann, Andre | 50 | 78 |
| 10. | Struff, Jan-Lennard | 50 | 80 |
| die meisten Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Niederlagen | Mat. |
| 1. | Zverev, Mischa | 38 | 60 |
| 2. | Reinwein, Sami | 37 | 74 |
| 3. | Brown, Dustin | 34 | 62 |
| 4. | Kamke, Tobias | 33 | 70 |
| 5. | Bachinger, Matthias | 32 | 77 |
| 6. | Greul, Simon | 31 | 64 |
| 7. | Brunken, Jaan-Frederik | 31 | 70 |
| 8. | Beck, Andreas | 31 | 85 |
| 9. | Struff, Jan-Lennard | 30 | 80 |
| 10. | Gremelmayr, Denis | 29 | 52 |
| die meisten Siege (relativ) |
| Pos. | Name | Siege | Mat. |
| 1. | Pütz, Tim | 80,56 % | 36 |
| 2. | Seifert, Stefan | 80,00 % | 65 |
| 3. | Moneke, Steven | 76,39 % | 72 |
| 4. | Stebe, Cedrik-Marcel | 74,16 % | 89 |
| 5. | Klör, Sascha | 73,68 % | 19 |
| 5. | Lütjen, Jonas | 73,68 % | 19 |
| 7. | Sieber, Marc | 73,33 % | 60 |
| 8. | Mijic, Ivo | 72,34 % | 47 |
| 9. | Wilde, Maximilian | 70,59 % | 17 |
| 10. | Torebko, Peter | 70,41 % | 98 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| die meisten Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Niederlagen
| Mat. |
| 1. | Kappe, Florian | 90,00 % | 10 |
| 2. | Hillbricht, Alexander | 84,62 % | 26 |
| 3. | Hesz, Christian | 80,00 % | 15 |
| 4. | Sachs, Sebastian | 80,00 % | 10 |
| 5. | May, Philippe | 78,95 % | 19 |
| 6. | Melamed, Boris | 73,33 % | 15 |
| 7. | Goellner, Stefan | 70,00 % | 20 |
| 8. | Moser, Frank | 70,00 % | 10 |
| 9. | Schade, Tobias | 70,00 % | 10 |
| 10. | Focht, Tim | 69,23 % | 39 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| die beste Bilanz |
| Pos. | Name | Bilanz
|
| 1. | Stebe, Cedrik-Marcel | + 43 (66:23) |
| 2. | Torebko, Peter | + 40 (69:29) |
| 3. | Seifert, Stefan | + 39 (52:13) |
| 4. | Moneke, Steven | + 38 (55:17) |
| 5. | Werner, Jean-Marc | + 31 (57:26) |
| 6. | Sieber, Marc | + 28 (44:16) |
| 7. | Zimmermann, Marcel | + 27 (48:21) |
| 8. | Krawietz, Kevin | + 26 (55:29) |
| 9. | Gojowczyk, Peter | + 25 (51:26) |
| 10. | Beck, Andreas | + 23 (54:31) |
| die schlechteste Bilanz |
| Pos. | Name | Bilanz
|
| 1. | Hillbricht, Alexander | -18 (4:22) |
| 2. | Zverev, Mischa | -16 (22:38) |
| 3. | Focht, Tim | -15 (12:27) |
| 4. | May, Philippe | -11 (4:15) |
| 5. | Hesz, Christian | -9 (3:12) |
| 6. | Goellner, Stefan | -8 (6:14) |
| 6. | Johannigmann, Navid | -8 (9:17) |
| 6. | Kappe, Florian | -8 (1:9) |
| 9. | Melamed, Boris | -7 (4:11) |
| 9. | Quinti, Adriano | -7 (1:8) |
| 9. | Thurner, David | -7 (16:23) |
Movers-List
| die meisten Punkte hinzugewonnen |
| Pos. | Name | Differenz | 2010 | jetzt |
| 1. | Stebe, Cedrik-Marcel | +544 | 108 | 652 |
| 2. | Mayer, Florian | +502 | 1128 | 1630 |
| 3. | Bachinger, Matthias | +305 | 282 | 587 |
| 4. | Haas, Tommy | +237 | 0 | 237 |
| 5. | Beck, Andreas | +233 | 347 | 580 |
| 6. | Meffert, Dominik | +162 | 137 | 299 |
| 7. | Seifert, Stefan | +152 | 6 | 158 |
| 8. | Torebko, Peter | +147 | 57 | 204 |
| 9. | Gojowczyk, Peter | +128 | 64 | 192 |
| 10. | Krawietz, Kevin | +116 | 15 | 131 |
| die meisten Punkte verloren |
| Pos. | Name | Differenz | 2010 | jetzt |
| 1. | Becker, Benjamin | -687 | 835 | 148 |
| 2. | Zverev, Mischa | -378 | 611 | 233 |
| 3. | Berrer, Michael | -310 | 877 | 567 |
| 4. | Reister, Julian | -294 | 504 | 210 |
| 5. | Brown, Dustin | -260 | 573 | 313 |
| 6. | Kohlschreiber, Philipp | -255 | 1215 | 960 |
| 7. | Phau, Björn | -220 | 551 | 331 |
| 8. | Gremelmayr, Denis | -207 | 469 | 262 |
| 9. | Schüttler, Rainer | -169 | 597 | 428 |
| 10. | Kindlmann, Dieter | -164 | 208 | 44 |
| die meisten Plätze hinzugewonnen |
| Pos. | Name | Differenz | 2010 | jetzt |
| 1. | Becker, Richard | +1169 | 1733 | 564 |
| 2. | Lenz, Marko | +993 | 1675 | 682 |
| 3. | Fallert, Florian | +872 | 1639 | 767 |
| 4. | Werner, Jean-Marc | +871 | 1591 | 720 |
| 5. | Seifert, Stefan | +715 | 1004 | 289 |
| 6. | Netuschil, Marvin | +685 | 1376 | 691 |
| 7. | Baumann, Moritz | +508 | 1288 | 780 |
| 8. | Pütz, Tim | +504 | 1098 | 594 |
| 9. | Krawietz, Kevin | +469 | 800 | 331 |
| 10. | Kolbe, Matthias | +419 | 1108 | 689 |
| die meisten Plätze verloren |
| Pos. | Name | Differenz | 2010 | jetzt |
| 1. | Meigel, Marc | -1256 | 672 | 1928 |
| 2. | Thomson, Clinton | -745 | 658 | 1403 |
| 3. | Emmrich, Martin | -741 | 769 | 1510 |
| 4. | Wiesler, Andre | -537 | 889 | 1426 |
| 5. | Klör, Sascha | -505 | 726 | 1231 |
| 6. | Fitz, Sebastian | -504 | 1114 | 1618 |
| 7. | Deden, Kevin | -440 | 936 | 1376 |
| 8. | Stropp, Malte | -403 | 973 | 1376 |
| 9. | Zay, Marius | -386 | 876 | 1262 |
| 10. | Kindlmann, Dieter | -341 | 230 | 571 |
| 10. | Satschko, Alexander | -341 | 597 | 938 |
| die Neueinsteiger |
| Pos. | Name | Platz |
| 1. | Haas, Tommy | 205 |
| 2. | Dornbusch, Michel | 586 |
| 3. | Heller, Peter | 762 |
| 4. | Uebel, Lars | 953 |
| 5. | Mijic, Ivo | 963 |
| 6. | Alonso de Pedro, Enrico | 991 |
| 6. | Kaczynski, Kevin | 991 |
| 8. | Regus, Ralph | 1001 |
| 9. | Steinberger, Peter | 1006 |
| 10. | Moser, Frank | 1024 |
| die Aussteiger |
| Pos. | Name | Platz |
| 1. | Täubert, Patrick | 648 |
| 2. | Kiefer, Nicolas | 722 |
| 3. | Poerschke, Lars | 808 |
| 4. | Kas, Christopher | 1000 |
| 4. | Kohlmann, Michael | 1000 |
| 6. | Bergmann, Jan | 1129 |
| 7. | Jahn, Jeremy | 1162 |
| 8. | Lenz, Julian | 1187 |
| 9. | Strätling, Marc-Andre | 1202 |
| 10. | Fanselow, Sebastian | 1209 |
Tendenzen
| beste Bilanz gegen stärker Notierte |
| Pos. | Name | Bilanz |
| 1. | Stebe, Cedrik-Marcel | +17 (26:9) |
| 2. | Werner, Jean-Marc | +14 (20:6) |
| 3. | Mijic, Ivo | +11 (11:0) |
| 3. | Pütz, Tim | +11 (12:1) |
| 5. | Gojowczyk, Peter | +10 (17:7) |
| 5. | Haas, Tommy | +10 (10:0) |
| 7. | Heller, Peter | +9 (10:1) |
| 7. | Krawietz, Kevin | +9 (17:8) |
| 7. | Netuschil, Marvin | +9 (15:6) |
| 10. | Alonso de Pedro, Enrico | +8 (8:0) |
| 10. | Dornbusch, Michel | +8 (12:4) |
| 10. | Torebko, Peter | +8 (18:10) |
| 10. | Wilde, Maximilian | +8 (8:0) |
| schlechteste Bilanz gegen schwächer Notierte |
| Pos. | Name | Bilanz |
| 1. | Greul, Simon | -18 (4:22) |
| 2. | Brown, Dustin | -16 (7:23) |
| 3. | Flock, Alexander | -12 (3:15) |
| 3. | Gremelmayr, Denis | -12 (2:14) |
| 5. | Johannigmann, Navid | -11 (0:11) |
| 6. | Schüttler, Rainer | -9 (3:12) |
| 7. | Focht, Tim | -8 (2:10) |
| 7. | Zimmermann, Marcel | -8 (5:13) |
| 9. | Zverev, Mischa | -7 (7:14) |
| 10. | Berrer, Michael | -6 (6:12) |
| 10. | Knittel, Bastian | -6 (12:18) |
| 10. | Mayer, Florian | -6 (6:12) |
Erstrunden-Niederlagen
| die meisten Erstrunden-Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Anzahl | Turniere |
| 1. | Zverev, Mischa | 20 | 28 |
| 2. | Gremelmayr, Denis | 17 | 27 |
| 3. | Brands, Daniel | 15 | 24 |
| 4. | Sude, Jakob | 13 | 17 |
| 5. | Greul, Simon | 13 | 24 |
| 6. | Brown, Dustin | 13 | 28 |
| 7. | Kamke, Tobias | 13 | 31 |
| 8. | Waite, Richard | 12 | 21 |
| 9. | Phau, Björn | 12 | 23 |
| 10. | Reister, Julian | 11 | 16 |
| die wenigsten Erstrunden-Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Anzahl | Turniere |
| 1. | Kretschmer, Gero | 0 | 9 |
| 2. | Heller, Peter | 1 | 12 |
| 3. | Pütz, Tim | 1 | 7 |
| 4. | Seifert, Stefan | 2 | 14 |
| 5. | Bloemke, Dennis | 2 | 10 |
| 6. | Regus, Ralph | 2 | 8 |
| 7. | Eckardt, Mario | 2 | 5 |
| 8. | Sieber, Marc | 3 | 16 |
| 9. | Dornbusch, Michel | 3 | 13 |
| 10. | Baumann, Moritz | 3 | 11 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
| die meisten Erstrunden-Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Turniere |
| 1. | Dinslaken, Maximilian | 100,00 % | 5 |
| 1. | Focht, Tim | 100,00 % | 5 |
| 3. | Meigel, Marc | 88,89 % | 9 |
| 4. | Otte, Oscar | 80,00 % | 5 |
| 4. | Wiesler, Andre | 80,00 % | 5 |
| 6. | Sude, Jakob | 76,47 % | 17 |
| 7. | Netuschil, Marvin | 72,73 % | 11 |
| 8. | Wunner, Matthias | 71,43 % | 7 |
| 8. | Zverev, Mischa | 71,43 % | 28 |
| 10. | Reister, Julian | 68,75 % | 16 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
| die wenigsten Erstrunden-Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Turniere |
| 1. | Kretschmer, Gero | 0,00 % | 9 |
| 2. | Heller, Peter | 8,33 % | 12 |
| 3. | Pütz, Tim | 14,29 % | 7 |
| 3. | Seifert, Stefan | 14,29 % | 14 |
| 5. | Zimmermann, Marcel | 18,18 % | 22 |
| 6. | Sieber, Marc | 18,75 % | 16 |
| 7. | Bloemke, Dennis | 20,00 % | 10 |
| 7. | Mayer, Florian | 20,00 % | 25 |
| 7. | Torebko, Peter | 20,00 % | 25 |
| 10. | Kohlschreiber, Philipp | 21,74 % | 23 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
|
Tie-Break-Statistik
| die meisten Tie-Breaks gespielt |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Beck, Andreas | 45 |
| 2. | Kohlschreiber, Philipp | 36 |
| 3. | Torebko, Peter | 35 |
| 4. | Brands, Daniel | 33 |
| 5. | Petzschner, Philipp | 32 |
| 6. | Stebe, Cedrik-Marcel | 29 |
| 7. | Bachinger, Matthias | 28 |
| 8. | Begemann, Andre | 26 |
| 8. | Krawietz, Kevin | 26 |
| 10. | Brunken, Jaan-Frederik | 25 |
| die meisten Tie-Breaks pro Match |
| Pos. | Name | Quote | Matches |
| 1. | Becker, Benjamin | 0,696 | 23 |
| 2. | Moser, Frank | 0,600 | 10 |
| 3. | Brands, Daniel | 0,550 | 60 |
| 4. | Emmrich, Martin | 0,545 | 11 |
| 4. | Haas, Tommy | 0,545 | 22 |
| 6. | Petzschner, Philipp | 0,542 | 59 |
| 7. | Kohlschreiber, Philipp | 0,537 | 67 |
| 8. | Beck, Andreas | 0,529 | 85 |
| 9. | Masur, Daniel | 0,500 | 10 |
| 10. | Reister, Julian | 0,472 | 36 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| die meisten Tie-Breaks gewonnen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Anzahl |
| 1. | Mayer, Florian | 71,43 % | 21 |
| 2. | Dornbusch, Michel | 69,23 % | 13 |
| 3. | Torebko, Peter | 68,57 % | 35 |
| 4. | Becker, Richard | 66,67 % | 18 |
| 4. | Haas, Tommy | 66,67 % | 12 |
| 6. | Gremelmayr, Denis | 64,71 % | 17 |
| 7. | Knittel, Bastian | 64,29 % | 14 |
| 8. | Reinwein, Sami | 63,16 % | 19 |
| 9. | Zimmermann, Marcel | 62,50 % | 24 |
| 10. | Stebe, Cedrik-Marcel | 62,07 % | 29 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Tie-Breaks)
| die meisten Tie-Breaks verloren (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Anzahl |
| 1. | Kretschmer, Gero | 76,92 % | 13 |
| 2. | Uhlig, Daniel | 76,92 % | 13 |
| 3. | Meinecke, Finn | 72,73 % | 11 |
| 4. | Struff, Jan-Lennard | 70,00 % | 20 |
| 5. | Meis, Pascal | 68,75 % | 16 |
| 6. | Baumann, Moritz | 66,67 % | 15 |
| 7. | Kamke, Tobias | 66,67 % | 18 |
| 8. | Greul, Simon | 64,71 % | 17 |
| 9. | Stadler, Simon | 64,29 % | 14 |
| 10. | Phau, Björn | 60,00 % | 15 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Tie-Breaks)
|
Drei-Satz-Wertung
| die meisten Drei-Satz-Matches gespielt |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Torebko, Peter | 37 |
| 2. | Brown, Dustin | 30 |
| 3. | Begemann, Andre | 26 |
| 4. | Krawietz, Kevin | 25 |
| 5. | Kamke, Tobias | 24 |
| 5. | Stebe, Cedrik-Marcel | 24 |
| 7. | Reinwein, Sami | 23 |
| 7. | Struff, Jan-Lennard | 23 |
| 9. | Beck, Andreas | 22 |
| 9. | Zimmermann, Marcel | 22 |
| die meisten Drei-Satz-Matches (relativ) |
| Pos. | Name | Quote | Matches |
| 1. | Masur, Daniel | 60,00 % | 10 |
| 2. | Brown, Dustin | 48,39 % | 62 |
| 3. | Barth, Florian | 48,15 % | 27 |
| 4. | Bloemke, Dennis | 45,24 % | 42 |
| 5. | Negritu, Christoph | 41,67 % | 12 |
| 6. | Moser, Frank | 40,00 % | 10 |
| 6. | Stropp, Malte | 40,00 % | 10 |
| 8. | Wirths, Aaron | 39,13 % | 23 |
| 9. | Torebko, Peter | 37,76 % | 98 |
| 10. | Meigel, Marc | 37,50 % | 16 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| Siege nach Satzrückstand |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Torebko, Peter | 15 |
| 2. | Krawietz, Kevin | 11 |
| 3. | Bloemke, Dennis | 10 |
| 4. | Stebe, Cedrik-Marcel | 9 |
| 5. | Begemann, Andre | 8 |
| 5. | Meffert, Dominik | 8 |
| 5. | Zimmermann, Marcel | 8 |
| 8. | Flock, Alexander | 7 |
| 8. | Greul, Simon | 7 |
| 8. | Hoiss, Stephan | 7 |
| 8. | Kohlschreiber, Philipp | 7 |
| 8. | Reinwein, Sami | 7 |
| 8. | Seifert, Stefan | 7 |
| 8. | Struff, Jan-Lennard | 7 |
| Niederlagen nach Satzführung |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Kamke, Tobias | 10 |
| 2. | Brown, Dustin | 9 |
| 3. | Schönenberg, Tom | 8 |
| 4. | Beck, Andreas | 7 |
| 4. | Brunken, Jaan-Frederik | 7 |
| 4. | Flock, Alexander | 7 |
| 4. | Greul, Simon | 7 |
| 4. | Schüttler, Rainer | 7 |
| 4. | Werner, Jean-Marc | 7 |
| 10. | Gremelmayr, Denis | 6 |
| 10. | Moneke, Steven | 6 |
| 10. | Rieschick, Sebastian | 6 |
| 10. | Zimmermann, Marcel | 6 |