Deutsche auf der Weltrangliste
| Pos. | Name | Pkt. |
| 18. | Haas, Tommy | 1855 |
| 27. | Kohlschreiber, Philipp | 1260 |
| 39. | Beck, Andreas | 1000 |
| 40. | Becker, Benjamin | 986 |
| 59. | Greul, Simon | 739 |
| 61. | Mayer, Florian | 701 |
| 74. | Berrer, Michael | 608 |
| 78. | Zverev, Mischa | 590 |
| 80. | Petzschner, Philipp | 587 |
| 85. | Schüttler, Rainer | 575 |
| 92. | Brands, Daniel | 550 |
| 111. | Phau, Björn | 496 |
| 116. | Kiefer, Nicolas | 487 |
| 172. | Kindlmann, Dieter | 286 |
| 173. | Reister, Julian | 284 |
| 177. | Meffert, Dominik | 272 |
| 226. | Stadler, Simon | 196 |
| 230. | Begemann, Andre | 192 |
| 235. | Gremelmayr, Denis | 188 |
| 239. | Bachinger, Matthias | 188 |
| 254. | Kamke, Tobias | 176 |
| 256. | Dorsch, Benedikt | 172 |
| 277. | Poerschke, Lars | 158 |
| 328. | Knittel, Bastian | 127 |
| 344. | Kretschmer, Gero | 118 |
| 356. | Langer, Nils | 113 |
| 377. | Flock, Alexander | 102 |
| 382. | Sieber, Marc | 99 |
| 386. | Gojowczyk, Peter | 98 |
| 453. | Rieschick, Sebastian | 74 |
| 521. | Bloemke, Dennis | 54 |
| 530. | Deden, Kevin | 53 |
| 563. | Brunken, Jaan-Frederik | 47 |
| 589. | Täubert, Patrick | 43 |
| 603. | Satschko, Alexander | 40 |
| 604. | Stebe, Cedrik-Marcel | 40 |
| 625. | Zay, Marius | 36 |
| 693. | Zimmermann, Marcel | 25 |
| 697. | Hänle, Pirmin | 25 |
| 702. | Struff, Jan-Lennard | 24 |
| 750. | Wintermantel, Frank | 20 |
| 752. | Torebko, Peter | 20 |
| 756. | Clemens, Tobias | 19 |
| 779. | Klör, Sascha | 17 |
| 811. | Fischer, Holger | 15 |
| 833. | Kohlmann, Michael | 14 |
| 877. | Jahn, Jeremy | 12 |
| 894. | Moneke, Steven | 11 |
| 895. | Heinemann, Sascha | 11 |
| 896. | Holzinger, Tony | 11 |
| 932. | Emmrich, Martin | 10 |
| 968. | Moser, Frank | 8 |
| 1026. | Meigel, Marc | 7 |
| 1030. | Waite, Richard | 7 |
| 1052. | Seifert, Stefan | 6 |
| 1065. | Stöhr, Daniel | 6 |
| 1074. | Klein, Tobias | 6 |
| 1131. | Metzger, Dominic | 5 |
| 1153. | Dörfler, Matthias | 5 |
| 1169. | Klier, David | 4 |
| 1180. | Hanfmann, Yannick | 4 |
| 1258. | Hinzmann, Tobias | 3 |
| 1258. | Krawietz, Kevin | 3 |
| 1288. | Kleftakos, Dimitris | 3 |
| 1288. | Zietsman, Jean | 3 |
| 1326. | Summerer, Tobias | 2 |
| 1353. | Bergmann, Jan | 2 |
| 1353. | Ilg, Lorenz | 2 |
| 1353. | Steinberger, Peter | 2 |
| 1379. | Mijic, Ivo | 2 |
| 1386. | Pfeiffer, Dominik | 2 |
| 1421. | Regnat, Philipp | 2 |
| 1440. | Regus, Ralph | 2 |
| 1442. | Pradella, Patrick | 2 |
| 1463. | Kolbe, Matthias | 2 |
| 1473. | Strätling, Marc-Andre | 2 |
| 1505. | Baumann, Moritz | 1 |
| 1505. | Bruns, Nicolas | 1 |
| 1505. | Gast, Julian | 1 |
| 1505. | Kahlke, Jannis | 1 |
| 1505. | Mordhorst, Andre | 1 |
| 1505. | Nowicki, Mischa | 1 |
| 1505. | Nufer, Florian | 1 |
| 1505. | Thiemann, Marcel | 1 |
| 1663. | Netuschil, Marvin | 1 |
| 1663. | Schuhmann, Christopher | 1 |
| 1663. | von Massow, George | 1 |
| 1712. | Lenz, Marko | 1 |
| 1712. | Sude, Jakob | 1 |
| 1745. | Reinwein, Sami | 1 |
Vielspieler-Tabelle
| die meisten Matches |
| Pos. | Name | Mat. |
| 1. | Knittel, Bastian | 89 |
| 2. | Reister, Julian | 85 |
| 3. | Mayer, Florian | 82 |
| 4. | Bachinger, Matthias | 81 |
| 5. | Greul, Simon | 80 |
| 6. | Brands, Daniel | 79 |
| 7. | Berrer, Michael | 75 |
| 8. | Langer, Nils | 73 |
| 9. | Kindlmann, Dieter | 72 |
| 10. | Beck, Andreas | 70 |
| 10. | Rieschick, Sebastian | 70 |
| die meisten Turniere |
| Pos. | Name | Trn. |
| 1. | Hänle, Pirmin | 31 |
| 2. | Brands, Daniel | 29 |
| 2. | Phau, Björn | 29 |
| 4. | Becker, Benjamin | 28 |
| 4. | Knittel, Bastian | 28 |
| 4. | Petzschner, Philipp | 28 |
| 7. | Kindlmann, Dieter | 27 |
| 8. | Gojowczyk, Peter | 26 |
| 8. | Greul, Simon | 26 |
| 8. | Kohlschreiber, Philipp | 26 |
| 8. | Schüttler, Rainer | 26 |
Bilanzen
| die meisten Siege (absolut) |
| Pos. | Name | Siege | Mat. |
| 1. | Knittel, Bastian | 62 | 89 |
| 2. | Mayer, Florian | 59 | 82 |
| 3. | Reister, Julian | 53 | 85 |
| 4. | Greul, Simon | 49 | 80 |
| 5. | Brands, Daniel | 48 | 79 |
| 6. | Poerschke, Lars | 47 | 69 |
| 7. | Bachinger, Matthias | 47 | 81 |
| 8. | Begemann, Andre | 46 | 68 |
| 9. | Langer, Nils | 46 | 73 |
| 10. | Berrer, Michael | 46 | 75 |
| die meisten Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Niederlagen | Mat. |
| 1. | Hänle, Pirmin | 35 | 57 |
| 2. | Bachinger, Matthias | 34 | 81 |
| 3. | Kamke, Tobias | 33 | 65 |
| 4. | Schüttler, Rainer | 32 | 53 |
| 5. | Reister, Julian | 32 | 85 |
| 6. | Flock, Alexander | 31 | 62 |
| 7. | Kindlmann, Dieter | 31 | 72 |
| 8. | Brands, Daniel | 31 | 79 |
| 9. | Greul, Simon | 31 | 80 |
| 10. | Phau, Björn | 30 | 63 |
| die meisten Siege (relativ) |
| Pos. | Name | Siege | Mat. |
| 1. | Bloemke, Dennis | 73,17 % | 41 |
| 2. | Mayer, Florian | 71,95 % | 82 |
| 3. | Heinemann, Sascha | 70,97 % | 31 |
| 4. | Nufer, Florian | 70,00 % | 10 |
| 5. | Knittel, Bastian | 69,66 % | 89 |
| 6. | Hinzmann, Tobias | 69,23 % | 26 |
| 6. | Schuhmann, Christopher | 69,23 % | 13 |
| 8. | Bergmann, Jan | 68,75 % | 16 |
| 9. | Poerschke, Lars | 68,12 % | 69 |
| 10. | Begemann, Andre | 67,65 % | 68 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| die meisten Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Niederlagen
| Mat. |
| 1. | Mohs, Christian | 93,75 % | 16 |
| 2. | Hillbricht, Alexander | 84,62 % | 26 |
| 3. | Kern, Robin | 83,33 % | 24 |
| 4. | Haug, Ruben | 76,92 % | 13 |
| 5. | Olguin, Nicholas Daniel | 76,92 % | 13 |
| 6. | Bättger, Sebastian | 72,73 % | 11 |
| 7. | Lenz, Marko | 69,23 % | 13 |
| 8. | Bartmann, Christian | 66,67 % | 12 |
| 9. | Georgoudas, Alexandros | 66,67 % | 12 |
| 10. | Thurner, David | 65,52 % | 29 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| die beste Bilanz |
| Pos. | Name | Bilanz
|
| 1. | Mayer, Florian | + 36 (59:23) |
| 2. | Knittel, Bastian | + 35 (62:27) |
| 3. | Poerschke, Lars | + 25 (47:22) |
| 4. | Begemann, Andre | + 24 (46:22) |
| 5. | Kretschmer, Gero | + 21 (44:23) |
| 5. | Reister, Julian | + 21 (53:32) |
| 7. | Bloemke, Dennis | + 19 (30:11) |
| 7. | Langer, Nils | + 19 (46:27) |
| 9. | Greul, Simon | + 18 (49:31) |
| 10. | Berrer, Michael | + 17 (46:29) |
| 10. | Brands, Daniel | + 17 (48:31) |
| 10. | Brunken, Jaan-Frederik | + 17 (42:25) |
| die schlechteste Bilanz |
| Pos. | Name | Bilanz
|
| 1. | Hillbricht, Alexander | -18 (4:22) |
| 2. | Kern, Robin | -16 (4:20) |
| 3. | Mohs, Christian | -14 (1:15) |
| 4. | Hänle, Pirmin | -13 (22:35) |
| 5. | Schüttler, Rainer | -11 (21:32) |
| 6. | Neubert, Matthias | -9 (0:9) |
| 6. | Thurner, David | -9 (10:19) |
| 8. | Müller, Benedikt | -8 (0:8) |
| 8. | Zverev, Mischa | -8 (21:29) |
| 10. | Haug, Ruben | -7 (3:10) |
| 10. | Olguin, Nicholas Daniel | -7 (3:10) |
| 10. | Petzschner, Philipp | -7 (21:28) |
| 10. | Prüfer, Frank | -7 (1:8) |
Movers-List
| die meisten Punkte hinzugewonnen |
| Pos. | Name | Differenz | 2008 | jetzt |
| 1. | Haas, Tommy | +805 | 1050 | 1855 |
| 2. | Mayer, Florian | +549 | 152 | 701 |
| 3. | Becker, Benjamin | +308 | 678 | 986 |
| 4. | Poerschke, Lars | +96 | 62 | 158 |
| 5. | Langer, Nils | +93 | 20 | 113 |
| 6. | Beck, Andreas | +92 | 908 | 1000 |
| 7. | Knittel, Bastian | +51 | 76 | 127 |
| 8. | Begemann, Andre | +48 | 144 | 192 |
| 9. | Bloemke, Dennis | +24 | 30 | 54 |
| 9. | Reister, Julian | +24 | 260 | 284 |
| 9. | Struff, Jan-Lennard | +24 | 0 | 24 |
| die meisten Punkte verloren |
| Pos. | Name | Differenz | 2008 | jetzt |
| 1. | Schüttler, Rainer | -1289 | 1864 | 575 |
| 2. | Kiefer, Nicolas | -1233 | 1720 | 487 |
| 3. | Kohlschreiber, Philipp | -900 | 2160 | 1260 |
| 4. | Gremelmayr, Denis | -848 | 1036 | 188 |
| 5. | Petzschner, Philipp | -625 | 1212 | 587 |
| 6. | Zverev, Mischa | -450 | 1040 | 590 |
| 7. | Stadler, Simon | -406 | 602 | 196 |
| 8. | Phau, Björn | -354 | 850 | 496 |
| 9. | Dorsch, Benedikt | -320 | 492 | 172 |
| 10. | Flock, Alexander | -238 | 340 | 102 |
| die meisten Plätze hinzugewonnen |
| Pos. | Name | Differenz | 2008 | jetzt |
| 1. | Heinemann, Sascha | +854 | 1749 | 895 |
| 2. | Langer, Nils | +620 | 976 | 356 |
| 3. | Regus, Ralph | +378 | 1818 | 1440 |
| 4. | Poerschke, Lars | +370 | 647 | 277 |
| 5. | Mayer, Florian | +348 | 409 | 61 |
| 6. | Dörfler, Matthias | +345 | 1498 | 1153 |
| 7. | Summerer, Tobias | +333 | 1659 | 1326 |
| 8. | Moneke, Steven | +332 | 1226 | 894 |
| 9. | Bloemke, Dennis | +330 | 851 | 521 |
| 10. | Brunken, Jaan-Frederik | +304 | 867 | 563 |
| die meisten Plätze verloren |
| Pos. | Name | Differenz | 2008 | jetzt |
| 1. | Strätling, Marc-Andre | -817 | 656 | 1473 |
| 2. | Seifert, Stefan | -550 | 502 | 1052 |
| 3. | Kleftakos, Dimitris | -470 | 818 | 1288 |
| 4. | Regnat, Philipp | -453 | 968 | 1421 |
| 5. | Lenz, Marko | -406 | 1306 | 1712 |
| 6. | Steinberger, Peter | -383 | 970 | 1353 |
| 7. | Stöhr, Daniel | -342 | 723 | 1065 |
| 8. | Satschko, Alexander | -330 | 273 | 603 |
| 9. | Klör, Sascha | -271 | 508 | 779 |
| 10. | Clemens, Tobias | -257 | 499 | 756 |
| die Neueinsteiger |
| Pos. | Name | Platz |
| 1. | Struff, Jan-Lennard | 702 |
| 2. | Kohlmann, Michael | 833 |
| 3. | Moser, Frank | 968 |
| 4. | Metzger, Dominic | 1131 |
| 5. | Hinzmann, Tobias | 1258 |
| 5. | Krawietz, Kevin | 1258 |
| 7. | Bergmann, Jan | 1353 |
| 7. | Ilg, Lorenz | 1353 |
| 9. | Bruns, Nicolas | 1505 |
| 9. | Kahlke, Jannis | 1505 |
| 9. | Mordhorst, Andre | 1505 |
| 9. | Nowicki, Mischa | 1505 |
| 9. | Nufer, Florian | 1505 |
| 9. | Thiemann, Marcel | 1505 |
| die Aussteiger |
| Pos. | Name | Platz |
| 1. | Waske, Alexander | 659 |
| 2. | Wiesler, Andre | 808 |
| 3. | Uebel, Lars | 825 |
| 4. | Stauder, Franz | 1017 |
| 5. | Sinner, Martin | 1049 |
| 6. | Schöck, Thomas | 1125 |
| 7. | Greve, Jan | 1193 |
| 8. | Fitz, Sebastian | 1214 |
| 9. | Grambow, Ralph | 1244 |
| 10. | Marx, Philipp | 1326 |
Tendenzen
| beste Bilanz gegen stärker Notierte |
| Pos. | Name | Bilanz |
| 1. | Mayer, Florian | +23 (29:6) |
| 2. | Brunken, Jaan-Frederik | +14 (19:5) |
| 3. | Stebe, Cedrik-Marcel | +10 (14:4) |
| 3. | Struff, Jan-Lennard | +10 (10:0) |
| 5. | Heinemann, Sascha | +9 (9:0) |
| 5. | Kamke, Tobias | +9 (14:5) |
| 7. | Bloemke, Dennis | +8 (14:6) |
| 7. | Haas, Tommy | +8 (12:4) |
| 7. | Knittel, Bastian | +8 (17:9) |
| 7. | Meffert, Dominik | +8 (14:6) |
| schlechteste Bilanz gegen schwächer Notierte |
| Pos. | Name | Bilanz |
| 1. | Phau, Björn | -17 (3:20) |
| 2. | Hänle, Pirmin | -15 (4:19) |
| 3. | Berrer, Michael | -11 (7:18) |
| 3. | Schüttler, Rainer | -11 (5:16) |
| 3. | Täubert, Patrick | -11 (2:13) |
| 6. | Stadler, Simon | -9 (5:14) |
| 6. | Thurner, David | -9 (0:9) |
| 8. | Becker, Benjamin | -8 (9:17) |
| 9. | Petzschner, Philipp | -7 (6:13) |
| 9. | Sieber, Marc | -7 (8:15) |
Erstrunden-Niederlagen
| die meisten Erstrunden-Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Anzahl | Turniere |
| 1. | Hänle, Pirmin | 18 | 31 |
| 2. | Phau, Björn | 16 | 29 |
| 3. | Zverev, Mischa | 15 | 25 |
| 4. | Schüttler, Rainer | 15 | 26 |
| 5. | Kindlmann, Dieter | 14 | 27 |
| 6. | Gojowczyk, Peter | 12 | 26 |
| 7. | Becker, Benjamin | 12 | 28 |
| 7. | Petzschner, Philipp | 12 | 28 |
| 9. | Stadler, Simon | 11 | 22 |
| 10. | Berrer, Michael | 11 | 24 |
| die wenigsten Erstrunden-Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Anzahl | Turniere |
| 1. | Bloemke, Dennis | 0 | 10 |
| 2. | Struff, Jan-Lennard | 1 | 11 |
| 3. | Satschko, Alexander | 1 | 8 |
| 4. | Hinzmann, Tobias | 2 | 5 |
| 4. | Moneke, Steven | 2 | 5 |
| 4. | Seifert, Stefan | 2 | 5 |
| 7. | Stöhr, Daniel | 3 | 8 |
| 8. | Heinemann, Sascha | 3 | 6 |
| 8. | Holzinger, Tony | 3 | 6 |
| 10. | Regnat, Philipp | 3 | 5 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
| die meisten Erstrunden-Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Turniere |
| 1. | Regus, Ralph | 83,33 % | 6 |
| 2. | Kleftakos, Dimitris | 80,00 % | 5 |
| 2. | Krickovic, Marko | 80,00 % | 5 |
| 2. | Reinwein, Sami | 80,00 % | 5 |
| 5. | Zietsman, Jean | 75,00 % | 8 |
| 6. | Strätling, Marc-Andre | 71,43 % | 7 |
| 7. | Klein, Tobias | 70,00 % | 10 |
| 8. | Kolbe, Matthias | 66,67 % | 6 |
| 8. | Pradella, Patrick | 66,67 % | 6 |
| 10. | Metzger, Dominic | 62,50 % | 8 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
| die wenigsten Erstrunden-Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Turniere |
| 1. | Bloemke, Dennis | 0,00 % | 10 |
| 2. | Struff, Jan-Lennard | 9,09 % | 11 |
| 3. | Satschko, Alexander | 12,50 % | 8 |
| 4. | Beck, Andreas | 20,00 % | 25 |
| 5. | Haas, Tommy | 21,05 % | 19 |
| 6. | Knittel, Bastian | 21,43 % | 28 |
| 7. | Kretschmer, Gero | 22,22 % | 18 |
| 8. | Greul, Simon | 23,08 % | 26 |
| 9. | Reister, Julian | 25,00 % | 24 |
| 10. | Kohlschreiber, Philipp | 26,92 % | 26 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
|
Tie-Break-Statistik
| die meisten Tie-Breaks gespielt |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Brands, Daniel | 38 |
| 2. | Beck, Andreas | 34 |
| 3. | Kohlschreiber, Philipp | 31 |
| 3. | Reister, Julian | 31 |
| 5. | Bachinger, Matthias | 30 |
| 6. | Becker, Benjamin | 29 |
| 6. | Haas, Tommy | 29 |
| 8. | Begemann, Andre | 28 |
| 8. | Kretschmer, Gero | 28 |
| 10. | Berrer, Michael | 27 |
| 10. | Hänle, Pirmin | 27 |
| 10. | Rieschick, Sebastian | 27 |
| die meisten Tie-Breaks pro Match |
| Pos. | Name | Quote | Matches |
| 1. | Haas, Tommy | 0,569 | 51 |
| 2. | Petzschner, Philipp | 0,531 | 49 |
| 3. | Becker, Benjamin | 0,527 | 55 |
| 4. | Dorsch, Benedikt | 0,514 | 35 |
| 5. | Klör, Sascha | 0,500 | 16 |
| 6. | Beck, Andreas | 0,486 | 70 |
| 7. | Brands, Daniel | 0,481 | 79 |
| 8. | Hänle, Pirmin | 0,474 | 57 |
| 9. | Kohlschreiber, Philipp | 0,463 | 67 |
| 10. | Steinherr, Mike | 0,462 | 13 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| die meisten Tie-Breaks gewonnen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Anzahl |
| 1. | Zietsman, Jean | 80,00 % | 10 |
| 2. | Greul, Simon | 76,47 % | 17 |
| 3. | Bloemke, Dennis | 72,73 % | 11 |
| 4. | Mayer, Florian | 69,57 % | 23 |
| 5. | Waite, Richard | 69,23 % | 13 |
| 6. | Brands, Daniel | 65,79 % | 38 |
| 7. | Beck, Andreas | 64,71 % | 34 |
| 8. | Gremelmayr, Denis | 64,29 % | 14 |
| 8. | Kiefer, Nicolas | 64,29 % | 14 |
| 10. | Petzschner, Philipp | 61,54 % | 26 |
| 10. | Struff, Jan-Lennard | 61,54 % | 13 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Tie-Breaks)
| die meisten Tie-Breaks verloren (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Anzahl |
| 1. | Emmrich, Martin | 70,59 % | 17 |
| 2. | Kindlmann, Dieter | 70,59 % | 17 |
| 3. | Kamke, Tobias | 64,71 % | 17 |
| 4. | Kohlschreiber, Philipp | 64,52 % | 31 |
| 5. | Flock, Alexander | 64,29 % | 14 |
| 6. | Meffert, Dominik | 61,11 % | 18 |
| 7. | Zay, Marius | 60,00 % | 10 |
| 8. | Hänle, Pirmin | 59,26 % | 27 |
| 9. | Rieschick, Sebastian | 59,26 % | 27 |
| 10. | Reister, Julian | 58,06 % | 31 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Tie-Breaks)
|
Drei-Satz-Wertung
| die meisten Drei-Satz-Matches gespielt |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Brands, Daniel | 32 |
| 2. | Reister, Julian | 29 |
| 3. | Bachinger, Matthias | 28 |
| 3. | Knittel, Bastian | 28 |
| 5. | Kretschmer, Gero | 27 |
| 6. | Berrer, Michael | 26 |
| 7. | Kamke, Tobias | 25 |
| 7. | Sieber, Marc | 25 |
| 7. | Torebko, Peter | 25 |
| 10. | Meffert, Dominik | 24 |
| die meisten Drei-Satz-Matches (relativ) |
| Pos. | Name | Quote | Matches |
| 1. | Reichelt, Timon | 50,00 % | 12 |
| 2. | Fischer, Holger | 45,83 % | 24 |
| 3. | Klör, Sascha | 43,75 % | 16 |
| 4. | Wintermantel, Frank | 42,55 % | 47 |
| 5. | Meffert, Dominik | 41,38 % | 58 |
| 6. | Struff, Jan-Lennard | 41,30 % | 46 |
| 7. | Sieber, Marc | 40,98 % | 61 |
| 8. | Brands, Daniel | 40,51 % | 79 |
| 9. | Kretschmer, Gero | 40,30 % | 67 |
| 10. | Moneke, Steven | 40,00 % | 15 |
| 10. | Nufer, Florian | 40,00 % | 10 |
| 10. | Zverev, Mischa | 40,00 % | 50 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| Siege nach Satzrückstand |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Bachinger, Matthias | 10 |
| 1. | Greul, Simon | 10 |
| 1. | Knittel, Bastian | 10 |
| 1. | Kretschmer, Gero | 10 |
| 5. | Beck, Andreas | 9 |
| 5. | Berrer, Michael | 9 |
| 5. | Brands, Daniel | 9 |
| 5. | Sieber, Marc | 9 |
| 9. | Begemann, Andre | 8 |
| 9. | Flock, Alexander | 8 |
| Niederlagen nach Satzführung |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Brands, Daniel | 11 |
| 1. | Hänle, Pirmin | 11 |
| 1. | Kamke, Tobias | 11 |
| 4. | Kretschmer, Gero | 10 |
| 4. | Reister, Julian | 10 |
| 6. | Bachinger, Matthias | 9 |
| 7. | Berrer, Michael | 8 |
| 7. | Kindlmann, Dieter | 8 |
| 7. | Schüttler, Rainer | 8 |
| 7. | Struff, Jan-Lennard | 8 |