Deutsche auf der Weltrangliste
| Pos. | Name | Pkt. |
| 11. | Haas, Tommy | 1890 |
| 48. | Kiefer, Nicolas | 765 |
| 56. | Mayer, Florian | 700 |
| 58. | Becker, Benjamin | 686 |
| 62. | Kohlschreiber, Philipp | 631 |
| 77. | Phau, Björn | 508 |
| 82. | Greul, Simon | 486 |
| 96. | Schüttler, Rainer | 435 |
| 108. | Waske, Alexander | 398 |
| 146. | Gremelmayr, Denis | 334 |
| 151. | Zverev, Mischa | 298 |
| 152. | Berrer, Michael | 290 |
| 177. | Burgsmüller, Lars | 226 |
| 195. | Clemens, Tobias | 199 |
| 203. | Behrend, Tomas | 191 |
| 227. | Dorsch, Benedikt | 176 |
| 229. | Popp, Torsten | 175 |
| 233. | Beck, Andreas | 172 |
| 237. | Summerer, Tobias | 169 |
| 239. | Kindlmann, Dieter | 166 |
| 245. | Stadler, Simon | 163 |
| 287. | Meffert, Dominik | 134 |
| 307. | Knittel, Bastian | 121 |
| 311. | Satschko, Alexander | 120 |
| 313. | Petzschner, Philipp | 119 |
| 327. | Reister, Julian | 112 |
| 332. | Bachinger, Matthias | 110 |
| 348. | Uebel, Lars | 102 |
| 397. | Rieschick, Sebastian | 84 |
| 410. | Elsner, Daniel | 77 |
| 420. | Holzinger, Tony | 74 |
| 425. | Moser, Frank | 71 |
| 443. | Zimmermann, Marcel | 67 |
| 446. | Kamke, Tobias | 66 |
| 455. | Kretschmer, Gero | 63 |
| 457. | Marx, Philipp | 63 |
| 473. | Klier, David | 60 |
| 504. | Abel, Maximilian | 52 |
| 526. | Brands, Daniel | 50 |
| 579. | Deden, Kevin | 40 |
| 593. | Hammer, Philipp | 38 |
| 600. | Scherer, Eric | 38 |
| 621. | Grambow, Ralph | 34 |
| 654. | Becker, Jerome | 30 |
| 731. | Klör, Sascha | 46 |
| 744. | Kas, Christopher | 21 |
| 765. | Thron, Aljoscha | 20 |
| 766. | Gojowczyk, Peter | 20 |
| 790. | Fitz, Sebastian | 17 |
| 807. | Ebrahimzadeh, Benjamin | 16 |
| 824. | Poerschke, Lars | 15 |
| 830. | Klein, Tobias | 15 |
| 833. | Seifert, Stefan | 15 |
| 844. | Joachim, Mark | 14 |
| 857. | Piyamongkol, Philipp | 14 |
| 869. | Mayer-Tischer, Peter | 13 |
| 870. | Sieber, Marc | 13 |
| 885. | Stauder, Franz | 12 |
| 916. | Kohlmann, Michael | 11 |
| 972. | Emmrich, Martin | 9 |
| 1025. | Flock, Alexander | 8 |
| 1038. | Grünes, Christian | 7 |
| 1059. | Torebko, Peter | 7 |
| 1079. | Stratling, Marc-Andre | 6 |
| 1086. | Müller, Daniel | 6 |
| 1101. | Zay, Marius | 6 |
| 1116. | Herm-Zahlava, Jakub | 5 |
| 1124. | Kauntz, Andreas | 5 |
| 1140. | Täubert, Patrick | 5 |
| 1149. | Bley, Julian | 5 |
| 1153. | Hesse, Sascha | 5 |
| 1182. | Kuhn, Patrick | 4 |
| 1194. | Bajin, Aleksandar | 4 |
| 1194. | Muschiol, Nils | 4 |
| 1194. | Schöck, Thomas | 4 |
| 1218. | Haupt, Christian | 4 |
| 1218. | Hänle, Pirmin | 4 |
| 1218. | Schöttler, Jochen | 4 |
| 1218. | Stöhr, Daniel | 4 |
| 1266. | Hantschk, Markus | 3 |
| 1282. | Meigel, Marcel | 3 |
| 1282. | Pexa, Marc | 3 |
| 1331. | Alfs, Marius | 3 |
| 1331. | Stronk, Benedikt | 3 |
| 1331. | Wintermantel, Frank | 3 |
| 1375. | Altmann, Omar | 2 |
| 1375. | Düren, Daniel | 2 |
| 1375. | Müller, Dominik | 2 |
| 1375. | Szygowski, Jacek | 2 |
| 1424. | Blöcker, Christian | 2 |
| 1424. | Fischer, Holger | 2 |
| 1424. | Jackson, Dean | 2 |
| 1424. | Matschke, Johannes | 2 |
| 1424. | Thurner, David | 2 |
| 1424. | Wiesler, Andre | 2 |
| 1542. | Abele, Kevin | 1 |
| 1542. | Fahlke, Gerhard | 1 |
| 1542. | Gast, Julian | 1 |
| 1542. | Greve, Jan | 1 |
| 1542. | Heinemann, Sascha | 1 |
| 1542. | Hornung, Markus | 1 |
| 1542. | Johannsen, Tim | 1 |
| 1542. | Knobloch, Patrick | 1 |
| 1542. | Koderisch, Christopher | 1 |
| 1542. | Kohllöffel, Benjamin | 1 |
| 1542. | Kuligowski, Dariusz | 1 |
| 1542. | Kurz, Julian | 1 |
| 1542. | Malajko, Aleksey | 1 |
| 1542. | Moneke, Steven | 1 |
| 1542. | Paar, Calin | 1 |
| 1542. | Pakebusch, Philipp | 1 |
| 1542. | Piras, Mauro | 1 |
| 1542. | Pütz, Tim | 1 |
| 1542. | Schiller, Markus | 1 |
| 1542. | Schmid, Victor | 1 |
| 1542. | Steinberger, Peter | 1 |
| 1542. | Steinherr, Mike | 1 |
| 1542. | Stephan, Florian | 1 |
| 1542. | Timme, Andre | 1 |
| 1542. | Zietsman, Jean | 1 |
| 1542. | Özelli, Raphael | 1 |
Deutsche beim ATP Champions Race
| Pos. | Name | Pkt. |
| 11. | Haas, Tommy | 378 |
| 46. | Kiefer, Nicolas | 153 |
| 58. | Kohlschreiber, Philipp | 123 |
| 60. | Mayer, Florian | 117 |
| 72. | Phau, Björn | 89 |
| 78. | Becker, Benjamin | 76 |
| 88. | Schüttler, Rainer | 63 |
| 106. | Greul, Simon | 49 |
| 107. | Gremelmayr, Denis | 47 |
| 111. | Waske, Alexander | 41 |
| 136. | Burgsmüller, Lars | 25 |
| 139. | Berrer, Michael | 23 |
| 141. | Behrend, Tomas | 22 |
| 161. | Zverev, Mischa | 15 |
| 164. | Kindlmann, Dieter | 13 |
| 185. | Clemens, Tobias | 10 |
| 210. | Meffert, Dominik | 7 |
| 234. | Dorsch, Benedikt | 4 |
| 234. | Stadler, Simon | 4 |
| 255. | Reister, Julian | 3 |
| 273. | Popp, Torsten | 3 |
| 281. | Moser, Frank | 2 |
| 281. | Summerer, Tobias | 2 |
| 305. | Beck, Andreas | 2 |
| 318. | Rieschick, Sebastian | 1 |
Vielspieler-Tabelle
| die meisten Matches |
| Pos. | Name | Mat. |
| 1. | Zverev, Mischa | 106 |
| 2. | Becker, Benjamin | 100 |
| 3. | Knittel, Bastian | 97 |
| 4. | Reister, Julian | 87 |
| 5. | Stadler, Simon | 79 |
| 6. | Satschko, Alexander | 77 |
| 7. | Marx, Philipp | 76 |
| 8. | Grambow, Ralph | 74 |
| 9. | Haas, Tommy | 73 |
| 10. | Berrer, Michael | 72 |
| die meisten Turniere |
| Pos. | Name | Trn. |
| 1. | Knittel, Bastian | 31 |
| 1. | Waske, Alexander | 31 |
| 3. | Schüttler, Rainer | 30 |
| 4. | Phau, Björn | 29 |
| 4. | Scherer, Eric | 29 |
| 6. | Greul, Simon | 28 |
| 6. | Marx, Philipp | 28 |
| 8. | Becker, Benjamin | 27 |
| 9. | Behrend, Tomas | 26 |
| 9. | Kindlmann, Dieter | 26 |
| 9. | Mayer, Florian | 26 |
| 9. | Summerer, Tobias | 26 |
Bilanzen
| die meisten Siege (absolut) |
| Pos. | Name | Siege | Mat. |
| 1. | Zverev, Mischa | 75 | 106 |
| 2. | Becker, Benjamin | 70 | 100 |
| 3. | Knittel, Bastian | 65 | 97 |
| 4. | Reister, Julian | 59 | 87 |
| 5. | Satschko, Alexander | 54 | 77 |
| 6. | Haas, Tommy | 51 | 73 |
| 7. | Stadler, Simon | 51 | 79 |
| 8. | Mayer, Florian | 45 | 69 |
| 9. | Clemens, Tobias | 44 | 69 |
| 10. | Holzinger, Tony | 43 | 66 |
| 10. | Kamke, Tobias | 43 | 66 |
| die meisten Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Niederlagen | Mat. |
| 1. | Marx, Philipp | 35 | 76 |
| 2. | Rieschick, Sebastian | 34 | 65 |
| 3. | Burgsmüller, Lars | 34 | 67 |
| 4. | Behrend, Tomas | 32 | 50 |
| 5. | Knittel, Bastian | 32 | 97 |
| 6. | Phau, Björn | 31 | 54 |
| 7. | Schüttler, Rainer | 31 | 56 |
| 8. | Uebel, Lars | 31 | 58 |
| 9. | Scherer, Eric | 31 | 66 |
| 10. | Brands, Daniel | 31 | 67 |
| die meisten Siege (relativ) |
| Pos. | Name | Siege | Mat. |
| 1. | Poerschke, Lars | 72,22 % | 18 |
| 2. | Kauntz, Andreas | 71,43 % | 21 |
| 3. | Joachim, Mark | 70,83 % | 24 |
| 4. | Zverev, Mischa | 70,75 % | 106 |
| 5. | Petzschner, Philipp | 70,37 % | 54 |
| 6. | Satschko, Alexander | 70,13 % | 77 |
| 7. | Becker, Benjamin | 70,00 % | 100 |
| 7. | Sieber, Marc | 70,00 % | 40 |
| 9. | Haas, Tommy | 69,86 % | 73 |
| 10. | Hesse, Sascha | 68,18 % | 22 |
| 10. | Kuligowski, Dariusz | 68,18 % | 22 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| die meisten Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Niederlagen
| Mat. |
| 1. | Matschke, Johannes | 100,00 % | 12 |
| 2. | Roy-Balummel, Eddy | 84,62 % | 13 |
| 3. | Beckhaus, Lennart | 80,00 % | 10 |
| 4. | Regnat, Philipp | 75,00 % | 12 |
| 5. | Zerhusen, Max | 75,00 % | 12 |
| 6. | Marks, Till | 72,73 % | 11 |
| 7. | Poth, Fabian | 70,59 % | 17 |
| 8. | Zietsman, Jean | 70,59 % | 17 |
| 9. | Steinherr, Mike | 70,00 % | 20 |
| 10. | Behrend, Tomas | 64,00 % | 50 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| die beste Bilanz |
| Pos. | Name | Bilanz
|
| 1. | Zverev, Mischa | + 44 (75:31) |
| 2. | Becker, Benjamin | + 40 (70:30) |
| 3. | Knittel, Bastian | + 33 (65:32) |
| 4. | Reister, Julian | + 31 (59:28) |
| 4. | Satschko, Alexander | + 31 (54:23) |
| 6. | Haas, Tommy | + 29 (51:22) |
| 7. | Stadler, Simon | + 23 (51:28) |
| 8. | Petzschner, Philipp | + 22 (38:16) |
| 9. | Mayer, Florian | + 21 (45:24) |
| 10. | Holzinger, Tony | + 20 (43:23) |
| 10. | Kamke, Tobias | + 20 (43:23) |
| die schlechteste Bilanz |
| Pos. | Name | Bilanz
|
| 1. | Behrend, Tomas | -14 (18:32) |
| 2. | Matschke, Johannes | -12 (0:12) |
| 3. | Roy-Balummel, Eddy | -9 (2:11) |
| 4. | Moser, Frank | -8 (20:28) |
| 4. | Phau, Björn | -8 (23:31) |
| 4. | Steinherr, Mike | -8 (6:14) |
| 4. | Thron, Aljoscha | -8 (17:25) |
| 8. | Neubert, Matthias | -7 (0:7) |
| 8. | Poth, Fabian | -7 (5:12) |
| 8. | Schmid, Victor | -7 (13:20) |
| 8. | Stawski, Oktawian | -7 (0:7) |
| 8. | Zietsman, Jean | -7 (5:12) |
Movers-List
| die meisten Punkte hinzugewonnen |
| Pos. | Name | Differenz | 2005 | jetzt |
| 1. | Haas, Tommy | +1135 | 755 | 1890 |
| 2. | Becker, Benjamin | +621 | 65 | 686 |
| 3. | Zverev, Mischa | +263 | 35 | 298 |
| 4. | Mayer, Florian | +181 | 519 | 700 |
| 5. | Kohlschreiber, Philipp | +161 | 470 | 631 |
| 6. | Clemens, Tobias | +155 | 44 | 199 |
| 7. | Greul, Simon | +153 | 333 | 486 |
| 8. | Gremelmayr, Denis | +137 | 197 | 334 |
| 9. | Reister, Julian | +94 | 18 | 112 |
| 10. | Popp, Torsten | +90 | 85 | 175 |
| die meisten Punkte verloren |
| Pos. | Name | Differenz | 2005 | jetzt |
| 1. | Kiefer, Nicolas | -485 | 1250 | 765 |
| 2. | Behrend, Tomas | -271 | 462 | 191 |
| 3. | Popp, Alexander | -152 | 152 | 0 |
| 4. | Herm-Zahlava, Jakub | -120 | 125 | 5 |
| 5. | Burgsmüller, Lars | -69 | 295 | 226 |
| 6. | Berrer, Michael | -66 | 356 | 290 |
| 7. | Elsner, Daniel | -48 | 125 | 77 |
| 7. | Hammer, Philipp | -48 | 86 | 38 |
| 9. | Kohlmann, Michael | -46 | 57 | 11 |
| 10. | Mayer-Tischer, Peter | -42 | 55 | 13 |
| die meisten Plätze hinzugewonnen |
| Pos. | Name | Differenz | 2005 | jetzt |
| 1. | Gojowczyk, Peter | +579 | 1345 | 766 |
| 2. | Zverev, Mischa | +444 | 595 | 151 |
| 3. | Reister, Julian | +440 | 767 | 327 |
| 4. | Klier, David | +413 | 886 | 473 |
| 5. | Grambow, Ralph | +411 | 1032 | 621 |
| 6. | Becker, Benjamin | +362 | 420 | 58 |
| 7. | Clemens, Tobias | +329 | 524 | 195 |
| 8. | Bachinger, Matthias | +316 | 648 | 332 |
| 9. | Deden, Kevin | +308 | 887 | 579 |
| 10. | Bajin, Aleksandar | +303 | 1497 | 1194 |
| 10. | Muschiol, Nils | +303 | 1497 | 1194 |
| die meisten Plätze verloren |
| Pos. | Name | Differenz | 2005 | jetzt |
| 1. | Koderisch, Christopher | -887 | 655 | 1542 |
| 2. | Herm-Zahlava, Jakub | -843 | 273 | 1116 |
| 3. | Knobloch, Patrick | -684 | 858 | 1542 |
| 4. | Kohllöffel, Benjamin | -676 | 866 | 1542 |
| 5. | Hantschk, Markus | -668 | 598 | 1266 |
| 6. | Fischer, Holger | -553 | 871 | 1424 |
| 7. | Gast, Julian | -528 | 1014 | 1542 |
| 8. | Stronk, Benedikt | -478 | 853 | 1331 |
| 9. | Kohlmann, Michael | -469 | 447 | 916 |
| 10. | Mayer-Tischer, Peter | -392 | 467 | 869 |
| die Neueinsteiger |
| Pos. | Name | Platz |
| 1. | Poerschke, Lars | 824 |
| 2. | Joachim, Mark | 844 |
| 3. | Sieber, Marc | 870 |
| 4. | Stauder, Franz | 885 |
| 5. | Torebko, Peter | 1059 |
| 6. | Stratling, Marc-Andre | 1079 |
| 7. | Kauntz, Andreas | 1124 |
| 8. | Täubert, Patrick | 1140 |
| 9. | Bley, Julian | 1149 |
| 10. | Kuhn, Patrick | 1182 |
| die Aussteiger |
| Pos. | Name | Platz |
| 1. | Popp, Alexander | 235 |
| 2. | Weinzierl, Jan | 837 |
| 3. | Biggemann, Dennis | 975 |
| 4. | Masuth, Malte | 1014 |
| 5. | Bayer, Markus | 1039 |
| 6. | Goellner, Marc-Kevin | 1169 |
| 7. | Herold, Roman | 1208 |
| 7. | Parun, Bernhard | 1208 |
| 9. | Tattermusch, Andreas | 1245 |
| 10. | Köhler, Sascha | 1345 |
Tendenzen
| beste Bilanz gegen stärker Notierte |
| Pos. | Name | Bilanz |
| 1. | Becker, Benjamin | +16 (28:12) |
| 1. | Zverev, Mischa | +16 (24:8) |
| 3. | Clemens, Tobias | +15 (19:4) |
| 4. | Kindlmann, Dieter | +12 (21:9) |
| 4. | Stöhr, Daniel | +12 (13:1) |
| 6. | Popp, Torsten | +10 (17:7) |
| 6. | Reister, Julian | +10 (20:10) |
| 6. | Szygowski, Jacek | +10 (12:2) |
| 9. | Gojowczyk, Peter | +9 (13:4) |
| 9. | Kas, Christopher | +9 (10:1) |
| schlechteste Bilanz gegen schwächer Notierte |
| Pos. | Name | Bilanz |
| 1. | Holzinger, Tony | -19 (0:19) |
| 2. | Hammer, Philipp | -18 (3:21) |
| 3. | Knittel, Bastian | -13 (5:18) |
| 3. | Mayer-Tischer, Peter | -13 (2:15) |
| 3. | Satschko, Alexander | -13 (1:14) |
| 6. | Berrer, Michael | -10 (7:17) |
| 7. | Marx, Philipp | -9 (7:16) |
| 7. | Phau, Björn | -9 (5:14) |
| 7. | Steinherr, Mike | -9 (0:9) |
| 7. | Uebel, Lars | -9 (7:16) |
Erstrunden-Niederlagen
| die meisten Erstrunden-Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Anzahl | Turniere |
| 1. | Schüttler, Rainer | 19 | 30 |
| 2. | Behrend, Tomas | 16 | 26 |
| 3. | Summerer, Tobias | 15 | 26 |
| 4. | Piyamongkol, Philipp | 14 | 23 |
| 5. | Marx, Philipp | 14 | 28 |
| 6. | Waske, Alexander | 14 | 31 |
| 7. | Phau, Björn | 13 | 29 |
| 8. | Zay, Marius | 12 | 17 |
| 9. | Rieschick, Sebastian | 12 | 20 |
| 10. | Bachinger, Matthias | 12 | 24 |
| die wenigsten Erstrunden-Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Anzahl | Turniere |
| 1. | Kiefer, Nicolas | 0 | 8 |
| 2. | Petzschner, Philipp | 1 | 10 |
| 3. | Klein, Tobias | 1 | 6 |
| 4. | Hesse, Sascha | 2 | 6 |
| 5. | Alfs, Marius | 2 | 5 |
| 5. | Elsner, Daniel | 2 | 5 |
| 5. | Joachim, Mark | 2 | 5 |
| 5. | Poerschke, Lars | 2 | 5 |
| 5. | Stratling, Marc-Andre | 2 | 5 |
| 10. | Zverev, Mischa | 3 | 25 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
| die meisten Erstrunden-Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Turniere |
| 1. | Schmid, Victor | 100,00 % | 5 |
| 1. | Wiesler, Andre | 100,00 % | 6 |
| 3. | Düren, Daniel | 83,33 % | 6 |
| 4. | Gast, Julian | 80,00 % | 5 |
| 4. | Piras, Mauro | 80,00 % | 5 |
| 6. | Zay, Marius | 70,59 % | 17 |
| 7. | Hänle, Pirmin | 70,00 % | 10 |
| 7. | Pexa, Marc | 70,00 % | 10 |
| 9. | Blöcker, Christian | 66,67 % | 6 |
| 9. | Schöttler, Jochen | 66,67 % | 9 |
| 9. | Wintermantel, Frank | 66,67 % | 9 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
| die wenigsten Erstrunden-Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Turniere |
| 1. | Kiefer, Nicolas | 0,00 % | 8 |
| 2. | Petzschner, Philipp | 10,00 % | 10 |
| 3. | Zverev, Mischa | 12,00 % | 25 |
| 4. | Haas, Tommy | 13,64 % | 22 |
| 5. | Klier, David | 14,29 % | 21 |
| 6. | Gojowczyk, Peter | 16,67 % | 18 |
| 6. | Klein, Tobias | 16,67 % | 6 |
| 6. | Stadler, Simon | 16,67 % | 24 |
| 9. | Knittel, Bastian | 22,58 % | 31 |
| 10. | Mayer, Florian | 23,08 % | 26 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
|
Tie-Break-Statistik
| die meisten Tie-Breaks gespielt |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Zverev, Mischa | 48 |
| 2. | Waske, Alexander | 43 |
| 3. | Grambow, Ralph | 40 |
| 4. | Marx, Philipp | 39 |
| 5. | Reister, Julian | 35 |
| 6. | Becker, Benjamin | 32 |
| 7. | Beck, Andreas | 30 |
| 7. | Haas, Tommy | 30 |
| 9. | Burgsmüller, Lars | 28 |
| 10. | Clemens, Tobias | 27 |
| die meisten Tie-Breaks pro Match |
| Pos. | Name | Quote | Matches |
| 1. | Kas, Christopher | 0,692 | 26 |
| 2. | Waske, Alexander | 0,623 | 69 |
| 3. | Beck, Andreas | 0,577 | 52 |
| 4. | Klein, Tobias | 0,556 | 27 |
| 5. | Moser, Frank | 0,542 | 48 |
| 6. | Grambow, Ralph | 0,541 | 74 |
| 7. | Marx, Philipp | 0,513 | 76 |
| 8. | Müller, Dominik | 0,500 | 10 |
| 9. | Abel, Maximilian | 0,477 | 44 |
| 10. | Zverev, Mischa | 0,453 | 106 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| die meisten Tie-Breaks gewonnen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Anzahl |
| 1. | Klör, Sascha | 81,82 % | 11 |
| 2. | Kamke, Tobias | 70,00 % | 10 |
| 3. | Klier, David | 66,67 % | 21 |
| 3. | Petzschner, Philipp | 66,67 % | 15 |
| 5. | Knittel, Bastian | 65,22 % | 23 |
| 6. | Kiefer, Nicolas | 64,29 % | 14 |
| 6. | Zimmermann, Marcel | 64,29 % | 14 |
| 8. | Becker, Jerome | 62,50 % | 16 |
| 8. | Zverev, Mischa | 62,50 % | 48 |
| 10. | Marx, Philipp | 61,54 % | 39 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Tie-Breaks)
| die meisten Tie-Breaks verloren (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Anzahl |
| 1. | Scherer, Eric | 76,47 % | 17 |
| 2. | Uebel, Lars | 72,73 % | 11 |
| 3. | Flock, Alexander | 70,00 % | 10 |
| 4. | Torebko, Peter | 70,00 % | 10 |
| 5. | Berrer, Michael | 69,57 % | 23 |
| 6. | Hammer, Philipp | 66,67 % | 15 |
| 7. | Popp, Torsten | 64,29 % | 14 |
| 8. | Wiesler, Andre | 64,29 % | 14 |
| 9. | Waske, Alexander | 58,14 % | 43 |
| 10. | Abel, Maximilian | 57,14 % | 21 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Tie-Breaks)
|
Drei-Satz-Wertung
| die meisten Drei-Satz-Matches gespielt |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Becker, Benjamin | 31 |
| 2. | Zverev, Mischa | 30 |
| 3. | Brands, Daniel | 29 |
| 3. | Reister, Julian | 29 |
| 5. | Grambow, Ralph | 28 |
| 5. | Summerer, Tobias | 28 |
| 7. | Berrer, Michael | 27 |
| 8. | Knittel, Bastian | 25 |
| 9. | Marx, Philipp | 24 |
| 10. | Satschko, Alexander | 22 |
| 10. | Waske, Alexander | 22 |
| die meisten Drei-Satz-Matches (relativ) |
| Pos. | Name | Quote | Matches |
| 1. | Poth, Fabian | 52,94 % | 17 |
| 2. | Klein, Tobias | 44,44 % | 27 |
| 3. | Brands, Daniel | 43,28 % | 67 |
| 4. | Moneke, Steven | 41,67 % | 12 |
| 4. | Regnat, Philipp | 41,67 % | 12 |
| 6. | Beckhaus, Lennart | 40,00 % | 10 |
| 6. | Müller, Dominik | 40,00 % | 10 |
| 8. | Summerer, Tobias | 39,44 % | 71 |
| 9. | Abel, Maximilian | 38,64 % | 44 |
| 10. | Dorfler, Matthias | 38,46 % | 13 |
(nur Spieler mit mindestens 10 Matches)
| Siege nach Satzrückstand |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Becker, Benjamin | 10 |
| 1. | Clemens, Tobias | 10 |
| 1. | Grambow, Ralph | 10 |
| 4. | Berrer, Michael | 9 |
| 4. | Zverev, Mischa | 9 |
| 6. | Dorsch, Benedikt | 8 |
| 6. | Knittel, Bastian | 8 |
| 6. | Marx, Philipp | 8 |
| 6. | Satschko, Alexander | 8 |
| 10. | Becker, Jerome | 7 |
| 10. | Meffert, Dominik | 7 |
| 10. | Summerer, Tobias | 7 |
| Niederlagen nach Satzführung |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Berrer, Michael | 11 |
| 2. | Brands, Daniel | 10 |
| 2. | Reister, Julian | 10 |
| 2. | Zverev, Mischa | 10 |
| 5. | Summerer, Tobias | 8 |
| 5. | Waske, Alexander | 8 |
| 7. | Burgsmüller, Lars | 7 |
| 7. | Dorsch, Benedikt | 7 |
| 7. | Grambow, Ralph | 7 |
| 7. | Popp, Torsten | 7 |