Deutsche auf der Entry-Weltrangliste
| Pos. | Name | Pkt. |
| 6. | Schüttler, Rainer | 3205 |
| 58. | Kiefer, Nicolas | 616 |
| 76. | Burgsmüller, Lars | 470 |
| 87. | Behrend, Tomas | 419 |
| 90. | Popp, Alexander | 414 |
| 152. | Elsner, Daniel | 250 |
| 157. | Waske, Alexander | 247 |
| 158. | Phau, Björn | 247 |
| 177. | Hantschk, Markus | 201 |
| 208. | Kohlschreiber, Philipp | 171 |
| 250. | Mayer, Florian | 141 |
| 252. | Greul, Simon | 139 |
| 253. | Craca, Marcello | 139 |
| 257. | Kindlmann, Dieter | 136 |
| 266. | Abel, Maximilian | 127 |
| 276. | Prinosil, David | 122 |
| 311. | Goellner, Marc-Kevin | 105 |
| 312. | Kohlmann, Michael | 105 |
| 321. | Klec, Ivo | 101 |
| 326. | Berrer, Michael | 97 |
| 336. | Gremelmayr, Denis | 93 |
| 367. | Petzschner, Philipp | 82 |
| 382. | Groenefeld, Bastian | 77 |
| 409. | Vinck, Christian | 69 |
| 411. | Moser, Frank | 69 |
| 424. | Pretzsch, Axel | 62 |
| 458. | Gross, Oliver | 55 |
| 459. | Uebel, Lars | 55 |
| 505. | Weinzierl, Jan | 43 |
| 506. | Herm-Zahlava, Jakub | 43 |
| 518. | Parun, Bernhard | 40 |
| 522. | Fitz, Sebastian | 39 |
| 541. | Knippschild, Jens | 37 |
| 577. | Summerer, Tobias | 31 |
| 579. | Kohllöffel, Benjamin | 31 |
| 586. | Zverev, Mischa | 30 |
| 643. | Jeschonek, Florian | 25 |
| 646. | Soerensen, Kevin | 25 |
| 652. | Jäger, Sebastian | 24 |
| 663. | Grünes, Christian | 23 |
| 668. | Popp, Torsten | 22 |
| 677. | Bayer, Markus | 21 |
| 695. | Fischer, Holger | 19 |
| 719. | Beck, Andreas | 18 |
| 721. | Kas, Christopher | 18 |
| 725. | Schubert, Daniel | 17 |
| 733. | Flock, Alexander | 17 |
| 743. | Satschko, Alexander | 16 |
| 755. | Marx, Philipp | 16 |
| 757. | Linda, Sebastian | 15 |
| 782. | Koderisch, Christopher | 14 |
| 793. | Leßke, Daniel | 14 |
| 817. | Muschiol, Nils | 12 |
| 844. | Stadler, Simon | 11 |
| 888. | Dreekmann, Hendrik | 9 |
| 892. | Kauntz, Andreas | 9 |
| 907. | Knobloch, Patrick | 8 |
| 912. | Zay, Marius | 8 |
| 976. | Nufer, Florian | 7 |
| 1027. | Matschke, Johannes | 6 |
| 1032. | Hornung, Markus | 5 |
| 1045. | Klör, Sascha | 5 |
| 1054. | Knittel, Bastian | 5 |
| 1061. | Holzinger, Tony | 5 |
| 1080. | Scherer, Eric | 5 |
| 1097. | Koch, Dieter | 4 |
| 1163. | Mayer-Tischer, Peter | 4 |
| 1179. | Gast, Julian | 3 |
| 1179. | Soerensen, Louk | 3 |
| 1179. | Weber, Andreas | 3 |
| 1212. | Groh, Christian | 3 |
| 1212. | Hammer, Philipp | 3 |
| 1250. | Dorsch, Benedikt | 3 |
| 1250. | Hodel, Robert | 3 |
| 1250. | Peschek, Dennis | 3 |
| 1275. | Biggemann, Dennis | 2 |
| 1275. | Deden, Kevin | 2 |
| 1275. | Lemke, Florian | 2 |
| 1275. | Masuth, Malte | 2 |
| 1275. | Nigri, Timo | 2 |
| 1275. | Pest, Valentino | 2 |
| 1275. | Schlüter, Sebastian | 2 |
| 1275. | Tippenhauer, Ulrich | 2 |
| 1275. | Wellermann, Matthias | 2 |
| 1344. | Hohm, Rene | 2 |
| 1344. | Malajko, Alexey | 2 |
| 1344. | Schulz, Sebastian | 2 |
| 1344. | Schweizer, Alexander | 2 |
| 1432. | Blöcker, Christian | 1 |
| 1432. | Braasch, Karsten | 1 |
| 1432. | Bruns, Nicolas | 1 |
| 1432. | Burger, Marc-Rene | 1 |
| 1432. | Corches, Gwen-Arne | 1 |
| 1432. | Ebrahimzadeh, Benjamin | 1 |
| 1432. | Fahlke, Gerhard | 1 |
| 1432. | Harenberg, Marc | 1 |
| 1432. | Hesse, Sascha | 1 |
| 1432. | Imielski, Stefan | 1 |
| 1432. | Krimmer, Markus | 1 |
| 1432. | Mühler, Alexander | 1 |
| 1432. | Pexa, Marc | 1 |
| 1432. | Radulescu, Alex | 1 |
| 1432. | Schiller, Markus | 1 |
| 1432. | Zimmermann, Marcel | 1 |
Deutsche beim ATP Champions Race
| Pos. | Name | Pkt. |
| 6. | Schüttler, Rainer | 641 |
| 55. | Kiefer, Nicolas | 122 |
| 76. | Burgsmüller, Lars | 76 |
| 79. | Popp, Alexander | 73 |
| 104. | Behrend, Tomas | 50 |
| 117. | Waske, Alexander | 31 |
| 166. | Abel, Maximilian | 15 |
| 174. | Prinosil, David | 13 |
| 180. | Petzschner, Philipp | 12 |
| 182. | Phau, Björn | 11 |
| 185. | Kohlschreiber, Philipp | 10 |
| 200. | Hantschk, Markus | 8 |
| 225. | Goellner, Marc-Kevin | 4 |
| 258. | Kohlmann, Michael | 3 |
| 263. | Gross, Oliver | 2 |
| 305. | Dreekmann, Hendrik | 1 |
| 305. | Greul, Simon | 1 |
| 305. | Koderisch, Christopher | 1 |
| 305. | Moser, Frank | 1 |
| 305. | Vinck, Christian | 1 |
| 305. | Weinzierl, Jan | 1 |
Bilanzen 2003
| die meisten Siege (absolut) |
| Pos. | Name | Siege | Mat. |
| 1. | Schüttler, Rainer | 74 | 106 |
| 2. | Berrer, Michael | 56 | 85 |
| 3. | Elsner, Daniel | 54 | 83 |
| 4. | Klec, Ivo | 46 | 69 |
| 5. | Mayer, Florian | 45 | 71 |
| 6. | Craca, Marcello | 45 | 72 |
| 7. | Groenefeld, Bastian | 45 | 80 |
| 8. | Bayer, Markus | 44 | 68 |
| 9. | Behrend, Tomas | 43 | 71 |
| 10. | Uebel, Lars | 42 | 69 |
| die meisten Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Niederlagen | Mat. |
| 1. | Weinzierl, Jan | 37 | 71 |
| 2. | Burgsmüller, Lars | 35 | 72 |
| 3. | Groenefeld, Bastian | 35 | 80 |
| 4. | Hantschk, Markus | 33 | 61 |
| 5. | Waske, Alexander | 33 | 62 |
| 6. | Phau, Björn | 33 | 69 |
| 7. | Schüttler, Rainer | 32 | 106 |
| 8. | Petzschner, Philipp | 30 | 58 |
| 9. | Muschiol, Nils | 30 | 59 |
| 10. | Kohlschreiber, Philipp | 30 | 67 |
| die meisten Siege (relativ) |
| Pos. | Name | Siege | Mat. |
| 1. | Fitz, Sebastian | 71.05 % | 38 |
| 2. | Schüttler, Rainer | 69.81 % | 106 |
| 3. | Dorsch, Benedikt | 68.18 % | 22 |
| 4. | Jäger, Sebastian | 66.67 % | 24 |
| 4. | Klec, Ivo | 66.67 % | 69 |
| 6. | Berrer, Michael | 65.88 % | 85 |
| 7. | Linda, Sebastian | 65.38 % | 52 |
| 8. | Elsner, Daniel | 65.06 % | 83 |
| 9. | Bayer, Markus | 64.71 % | 68 |
| 9. | Fischer, Holger | 64.71 % | 51 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
| die meisten Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Siege
| Mat. |
| 1. | Matschke, Johannes | 5.88 % | 17 |
| 2. | Masuth, Malte | 34.38 % | 32 |
| 3. | Stadler, Simon | 34.48 % | 29 |
| 4. | Kas, Christopher | 35.14 % | 37 |
| 5. | Groh, Christian | 35.71 % | 28 |
| 6. | Knittel, Bastian | 37.04 % | 27 |
| 7. | Gross, Oliver | 40.00 % | 30 |
| 8. | Marx, Philipp | 42.50 % | 40 |
| 9. | Flock, Alexander | 43.33 % | 30 |
| 10. | Pretzsch, Axel | 43.75 % | 16 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
|
Movers-List 2003
| die meisten Punkte hinzugewonnen |
| Pos. | Name | Differenz | 2002 | jetzt |
| 1. | Schüttler, Rainer | +2225 | 980 | 3205 |
| 2. | Behrend, Tomas | +180 | 239 | 419 |
| 3. | Elsner, Daniel | +163 | 87 | 250 |
| 4. | Hantschk, Markus | +109 | 92 | 201 |
| 5. | Mayer, Florian | +79 | 62 | 141 |
| 6. | Klec, Ivo | +71 | 30 | 101 |
| 7. | Popp, Alexander | +70 | 344 | 414 |
| 8. | Kiefer, Nicolas | +66 | 550 | 616 |
| 9. | Goellner, Marc-Kevin | +63 | 42 | 105 |
| 10. | Kohlschreiber, Philipp | +53 | 118 | 171 |
| die meisten Punkte verloren |
| Pos. | Name | Differenz | 2002 | jetzt |
| 1. | Gross, Oliver | -214 | 269 | 55 |
| 2. | Herm-Zahlava, Jakub | -126 | 169 | 43 |
| 3. | Kohlmann, Michael | -116 | 221 | 105 |
| 4. | Kas, Christopher | -104 | 122 | 18 |
| 5. | Pretzsch, Axel | -93 | 155 | 62 |
| 6. | Waske, Alexander | -80 | 327 | 247 |
| 7. | Knippschild, Jens | -67 | 104 | 37 |
| 8. | Burgsmüller, Lars | -55 | 525 | 470 |
| 9. | Vinck, Christian | -49 | 118 | 69 |
| 10. | Jeschonek, Florian | -47 | 72 | 25 |
| die meisten Plätze hinzugewonnen |
| Pos. | Name | Differenz | 2002 | jetzt |
| 1. | Zverev, Mischa | +745 | 1331 | 586 |
| 2. | Bayer, Markus | +654 | 1331 | 677 |
| 3. | Satschko, Alexander | +588 | 1331 | 743 |
| 4. | Linda, Sebastian | +574 | 1331 | 757 |
| 5. | Koderisch, Christopher | +549 | 1331 | 782 |
| 6. | Muschiol, Nils | +514 | 1331 | 817 |
| 7. | Fitz, Sebastian | +484 | 1006 | 522 |
| 8. | Beck, Andreas | +465 | 1184 | 719 |
| 9. | Schubert, Daniel | +431 | 1156 | 725 |
| 10. | Summerer, Tobias | +345 | 922 | 577 |
| die meisten Plätze verloren |
| Pos. | Name | Differenz | 2002 | jetzt |
| 1. | Radulescu, Alex | -770 | 662 | 1432 |
| 2. | Kas, Christopher | -481 | 240 | 721 |
| 3. | Hammer, Philipp | -426 | 786 | 1212 |
| 4. | Burger, Marc-Rene | -415 | 1017 | 1432 |
| 5. | Dorsch, Benedikt | -393 | 857 | 1250 |
| 6. | Stadler, Simon | -350 | 494 | 844 |
| 7. | Gross, Oliver | -318 | 140 | 458 |
| 8. | Herm-Zahlava, Jakub | -308 | 198 | 506 |
| 9. | Leßke, Daniel | -291 | 502 | 793 |
| 10. | Jeschonek, Florian | -284 | 359 | 643 |
| die Neueinsteiger |
| Pos. | Name | Platz |
| 1. | Nufer, Florian | 976 |
| 2. | Hornung, Markus | 1032 |
| 3. | Scherer, Eric | 1080 |
| 4. | Gast, Julian | 1179 |
| 4. | Soerensen, Louk | 1179 |
| 4. | Weber, Andreas | 1179 |
| 7. | Hodel, Robert | 1250 |
| 8. | Biggemann, Dennis | 1275 |
| 8. | Deden, Kevin | 1275 |
| 8. | Masuth, Malte | 1275 |
| 8. | Nigri, Timo | 1275 |
| 8. | Pest, Valentino | 1275 |
| 8. | Schlüter, Sebastian | 1275 |
| 8. | Wellermann, Matthias | 1275 |
| die Aussteiger |
| Pos. | Name | Platz |
| 1. | Haas, Tommy | 11 |
| 2. | Zimmermann, Lars | 682 |
| 3. | Orth, Walter | 797 |
| 4. | Spaniol, Andreas | 847 |
| 5. | Meffert, Dominik | 867 |
| 6. | Straka, Christian | 891 |
| 7. | Joachim, Mark | 915 |
| 8. | Ghedina, Giunior | 937 |
| 9. | Becker, Benjamin | 944 |
| 10. | Härle-Zettler, Konstantin | 1055 |
| 10. | Woisetschläger, Martin | 1055 |
Vielspieler-Tabelle 2003
| die meisten Matches |
| Pos. | Name | Mat. |
| 1. | Schüttler, Rainer | 106 |
| 2. | Berrer, Michael | 85 |
| 3. | Elsner, Daniel | 83 |
| 4. | Groenefeld, Bastian | 80 |
| 5. | Burgsmüller, Lars | 72 |
| 5. | Craca, Marcello | 72 |
| 7. | Behrend, Tomas | 71 |
| 7. | Mayer, Florian | 71 |
| 7. | Weinzierl, Jan | 71 |
| 10. | Klec, Ivo | 69 |
| 10. | Phau, Björn | 69 |
| 10. | Uebel, Lars | 69 |
| die meisten Turniere |
| Pos. | Name | Trn. |
| 1. | Schüttler, Rainer | 29 |
| 2. | Groenefeld, Bastian | 28 |
| 2. | Weinzierl, Jan | 28 |
| 4. | Elsner, Daniel | 27 |
| 5. | Behrend, Tomas | 26 |
| 5. | Hantschk, Markus | 26 |
| 5. | Waske, Alexander | 26 |
| 8. | Kohlschreiber, Philipp | 25 |
| 9. | Craca, Marcello | 24 |
| 9. | Phau, Björn | 24 |
Tendenzen 2003
| beste Bilanz gegen stärker Notierte |
| Pos. | Name | Bilanz |
| 1. | Bayer, Markus | +18 (21:3) |
| 2. | Zverev, Mischa | +17 (18:1) |
| 3. | Summerer, Tobias | +12 (15:3) |
| 4. | Jäger, Sebastian | +10 (10:0) |
| 5. | Fitz, Sebastian | +9 (11:2) |
| 6. | Kohlmann, Michael | +8 (12:4) |
| 7. | Parun, Bernhard | +7 (14:7) |
| 7. | Pest, Valentino | +7 (7:0) |
| 9. | Gast, Julian | +6 (6:0) |
| 9. | Hornung, Markus | +6 (6:0) |
| 9. | Kretschmer, Gero | +6 (6:0) |
| 9. | Uebel, Lars | +6 (14:8) |
| schlechteste Bilanz gegen schwächer Notierte |
| Pos. | Name | Bilanz |
| 1. | Weinzierl, Jan | -22 (0:22) |
| 2. | Schüttler, Rainer | -17 (9:26) |
| 3. | Grünes, Christian | -13 (1:14) |
| 4. | Craca, Marcello | -12 (7:19) |
| 5. | Herm-Zahlava, Jakub | -9 (5:14) |
| 5. | Petzschner, Philipp | -9 (6:15) |
| 7. | Kas, Christopher | -8 (4:12) |
| 7. | Matschke, Johannes | -8 (0:8) |
| 7. | Peschek, Dennis | -8 (0:8) |
| 10. | Mayer, Florian | -7 (10:17) |
Erstrunden-Niederlagen 2003
| die meisten Erstrunden-Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Anzahl | Turniere |
| 1. | Waske, Alexander | 21 | 26 |
| 2. | Hantschk, Markus | 17 | 26 |
| 3. | Weinzierl, Jan | 16 | 28 |
| 4. | Petzschner, Philipp | 15 | 21 |
| 5. | Moser, Frank | 13 | 18 |
| 6. | Phau, Björn | 12 | 24 |
| 7. | Kohlschreiber, Philipp | 11 | 25 |
| 8. | Knittel, Bastian | 10 | 14 |
| 9. | Summerer, Tobias | 10 | 15 |
| 10. | Greul, Simon | 10 | 18 |
| die wenigsten Erstrunden-Niederlagen (absolut) |
| Pos. | Name | Anzahl | Turniere |
| 1. | Schüttler, Rainer | 1 | 29 |
| 2. | Leßke, Daniel | 2 | 10 |
| 3. | Fitz, Sebastian | 2 | 9 |
| 4. | Jäger, Sebastian | 2 | 8 |
| 4. | Koderisch, Christopher | 2 | 8 |
| 6. | Dorsch, Benedikt | 2 | 5 |
| 6. | Soerensen, Louk | 2 | 5 |
| 8. | Hornung, Markus | 3 | 7 |
| 9. | Malajko, Alexey | 3 | 5 |
| 10. | Mayer, Florian | 4 | 23 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
| die meisten Erstrunden-Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Turniere |
| 1. | Matschke, Johannes | 100.00 % | 6 |
| 2. | Schulz, Sebastian | 83.33 % | 6 |
| 3. | Waske, Alexander | 80.77 % | 26 |
| 4. | Lemke, Florian | 80.00 % | 5 |
| 4. | Pest, Valentino | 80.00 % | 5 |
| 6. | Masuth, Malte | 77.78 % | 9 |
| 7. | Gross, Oliver | 75.00 % | 8 |
| 7. | Kas, Christopher | 75.00 % | 12 |
| 9. | Prinosil, David | 72.73 % | 11 |
| 10. | Moser, Frank | 72.22 % | 18 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
| die wenigsten Erstrunden-Niederlagen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Turniere |
| 1. | Schüttler, Rainer | 3.45 % | 29 |
| 2. | Mayer, Florian | 17.39 % | 23 |
| 3. | Leßke, Daniel | 20.00 % | 10 |
| 4. | Fitz, Sebastian | 22.22 % | 9 |
| 5. | Berrer, Michael | 23.81 % | 21 |
| 6. | Jäger, Sebastian | 25.00 % | 8 |
| 6. | Koderisch, Christopher | 25.00 % | 8 |
| 8. | Soerensen, Kevin | 26.67 % | 15 |
| 9. | Popp, Torsten | 30.77 % | 13 |
| 10. | Klec, Ivo | 31.25 % | 16 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
|
Tie-Break-Statistik 2003
| die meisten Tie-Breaks gespielt |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Waske, Alexander | 32 |
| 2. | Berrer, Michael | 26 |
| 2. | Elsner, Daniel | 26 |
| 2. | Kohlschreiber, Philipp | 26 |
| 2. | Schüttler, Rainer | 26 |
| 6. | Behrend, Tomas | 25 |
| 6. | Craca, Marcello | 25 |
| 8. | Abel, Maximilian | 23 |
| 8. | Klec, Ivo | 23 |
| 10. | Phau, Björn | 22 |
| die meisten Tie-Breaks pro Match |
| Pos. | Name | Quote | Matches |
| 1. | Waske, Alexander | 0.516 | 62 |
| 2. | Knippschild, Jens | 0.500 | 38 |
| 3. | Popp, Alexander | 0.452 | 31 |
| 4. | Abel, Maximilian | 0.451 | 51 |
| 5. | Pretzsch, Axel | 0.438 | 16 |
| 6. | Flock, Alexander | 0.433 | 30 |
| 7. | Summerer, Tobias | 0.396 | 48 |
| 8. | Kohlschreiber, Philipp | 0.388 | 67 |
| 9. | Beck, Andreas | 0.382 | 34 |
| 10. | Schlüter, Sebastian | 0.381 | 42 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
| die meisten Tie-Breaks gewonnen (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Anzahl |
| 1. | Hammer, Philipp | 100.00 % | 8 |
| 2. | Knobloch, Patrick | 85.71 % | 7 |
| 3. | Fischer, Holger | 80.00 % | 5 |
| 3. | Klör, Sascha | 80.00 % | 5 |
| 3. | Metzger, Dominic | 80.00 % | 5 |
| 6. | Gremelmayr, Denis | 76.47 % | 17 |
| 7. | Greul, Simon | 75.00 % | 8 |
| 7. | Koderisch, Christopher | 75.00 % | 8 |
| 7. | Pest, Valentino | 75.00 % | 8 |
| 10. | Schüttler, Rainer | 73.08 % | 26 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Tie-Breaks)
| die meisten Tie-Breaks verloren (relativ) |
| Pos. | Name | Prozent | Anzahl |
| 1. | Banzer, Christian | 0.00 % | 9 |
| 1. | Schweizer, Alexander | 0.00 % | 5 |
| 3. | Krimmer, Markus | 16.67 % | 6 |
| 3. | Weinzierl, Jan | 16.67 % | 12 |
| 5. | Hartmann, Andreas | 20.00 % | 5 |
| 5. | Imielski, Stefan | 20.00 % | 5 |
| 5. | Minar, Constantin | 20.00 % | 5 |
| 8. | Marx, Philipp | 25.00 % | 12 |
| 9. | Knippschild, Jens | 26.32 % | 19 |
| 10. | Jeschonek, Florian | 27.27 % | 11 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Tie-Breaks)
|
Drei-Satz-Wertung
| die meisten Drei-Satz-Matches gespielt |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Craca, Marcello | 28 |
| 1. | Waske, Alexander | 28 |
| 3. | Behrend, Tomas | 26 |
| 3. | Gremelmayr, Denis | 26 |
| 5. | Schüttler, Rainer | 25 |
| 6. | Groenefeld, Bastian | 24 |
| 6. | Kohlschreiber, Philipp | 24 |
| 8. | Burgsmüller, Lars | 23 |
| 8. | Elsner, Daniel | 23 |
| 10. | Phau, Björn | 22 |
| die meisten Drei-Satz-Matches (relativ) |
| Pos. | Name | % | Matches |
| 1. | Waske, Alexander | 45.2 % | 62 |
| 2. | Flock, Alexander | 43.3 % | 30 |
| 3. | Kohllöffel, Benjamin | 40.6 % | 32 |
| 4. | Schlüter, Sebastian | 40.5 % | 42 |
| 5. | Craca, Marcello | 38.9 % | 72 |
| 6. | Gremelmayr, Denis | 38.2 % | 68 |
| 7. | Stadler, Simon | 37.9 % | 29 |
| 8. | Goellner, Marc-Kevin | 37.3 % | 51 |
| 9. | Fitz, Sebastian | 36.8 % | 38 |
| 10. | Behrend, Tomas | 36.6 % | 71 |
(nur Spieler mit mindestens 5 Turnieren)
| Siege nach Satzrückstand |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Behrend, Tomas | 9 |
| 1. | Gremelmayr, Denis | 9 |
| 3. | Groenefeld, Bastian | 8 |
| 3. | Phau, Björn | 8 |
| 3. | Schüttler, Rainer | 8 |
| 6. | Berrer, Michael | 7 |
| 6. | Burgsmüller, Lars | 7 |
| 8. | Bayer, Markus | 6 |
| 8. | Craca, Marcello | 6 |
| 8. | Elsner, Daniel | 6 |
| 8. | Hantschk, Markus | 6 |
| 8. | Herm-Zahlava, Jakub | 6 |
| 8. | Kauntz, Andreas | 6 |
| 8. | Kohlmann, Michael | 6 |
| 8. | Kohlschreiber, Philipp | 6 |
| 8. | Mayer, Florian | 6 |
| 8. | Moser, Frank | 6 |
| 8. | Satschko, Alexander | 6 |
| 8. | Soerensen, Kevin | 6 |
| 8. | Summerer, Tobias | 6 |
| Niederlagen nach Satzführung |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Gremelmayr, Denis | 9 |
| 2. | Berrer, Michael | 7 |
| 2. | Waske, Alexander | 7 |
| 4. | Abel, Maximilian | 6 |
| 4. | Burgsmüller, Lars | 6 |
| 4. | Craca, Marcello | 6 |
| 4. | Grünes, Christian | 6 |
| 4. | Hantschk, Markus | 6 |
| 4. | Kohlschreiber, Philipp | 6 |
| 4. | Moser, Frank | 6 |
| 4. | Parun, Bernhard | 6 |
| 4. | Stadler, Simon | 6 |
| 4. | Weinzierl, Jan | 6 |